![]() |
|
[1995] [1996] [1997] 1998 [1999] [2000] |
| Starting Legend '98 Baby blue eyes |
| DATE | PLACE | VENUE | SEATING |
| 98.01.31 (Sat) | Osaka | Osaka Kouseinenkinkaikan | - |
| 98.02.01 (Sun) | Osaka | Osaka Kouseinenkinkaikan | - |
| 98.02.07 (Sat) | Miyagi | Miyagi Kenminkaikan | - |
| 98.02.08 (Sun) | Niigata | Niigata Kenminkaikan | - |
| 98.02.11 (Wed) | Aichi | Nagoya Century Hall | - |
| 98.02.15 (Sun) | Chiba | Ichiharashi Shiminkaikan | - |
| 98.02.17 (Tue) | Tokyo | Nakano Sunplaza | 1F Row 10 No.20 |
| 98.02.18 (Wed) | Tokyo | Nakano Sunplaza | - |
| 98.02.21 (Sat) | Tokyo | Tokyo Bay NK Hall | - |
| 98.02.22 (Sun) | Tokyo | Tokyo Bay NK Hall | - |
| 98.03.01 (Sun) | Sapporo | Sapporo Shimin Kaikan | - |
| 98.03.07 (Sat) | Fukuoka | Fukuoka Shiminkaikan | - |
| 98.03.08 (Sun) | Hiroshima | Hiroshima Kouseinenkinkaikan | - |
| 10 venues, 13 concerts, 100 concerts total in Starting Legend |
| Song List for Starting Legend '98 Baby blue eyes |
M1 Dare no sei de mo nai M2 Distance M3 Jun M4 Sore tte ii ne M5 Todoketai omoi M6 Setsunai egao M7 Best Partner M8 Watashi no mirai M9 246 M10 Kaze no yukue M11 Anata no namae |
M12 Lucky Day M13 Iro asenai shunkan M14 MOON LIGHT M15 Tenshi wa higashi kara yatte kuru M16 Koi no Race Queen M17 Shoujo bakudan M18 Kuusou Metro M19 Me wo samase, otoko nara M20 Kaze ga fuku oka EN1 Graduater EN2 Infinity |
| M=main, EN=encore | 22 songs total |
| Starting Legend '98 |
| DATE | PLACE | VENUE | SEATING |
| 98.07.24 (Fri) | Ichihara | Ichiharashi Shiminkaikan | - |
| 98.07.25 (Sat) | Saitama | Omiya Sonic City | 2F Row10 No.14 |
| 98.07.28 (Tue) | Tokyo | Nakano Sunplaza | 1F Row 17 No.21 |
| 98.07.29 (Wed) | Tokyo | Nakano Sunplaza | 1F Row 18 No.32 |
| 98.08.01 (Sat) | Osaka | Osaka Kouseinenkinkaikan | 1F Row D No.45 |
| 98.08.02 (Sun) | Osaka | Osaka Kouseinenkinkaikan | 2F Row B No.56 |
| 98.08.05 (Wed) | Kagawa | Kagawaken Kenmin Hall | - |
| 98.08.08 (Sat) | Tochigi | Utsunomiyashi Bunkakaikan | - |
| 98.08.09 (Sun) | Miyagi | Miyagi Kenminkaikan | - |
| 98.08.11 (Tue) | Nagano | Naganoken Kenminbunkakaikan | - |
| 98.08.12 (Wed) | Niigata | Niigata Kenminkaikan | - |
| 98.08.15 (Sat) | Fukuoka | Fukuoka Shiminkaikan | - |
| 98.08.16 (Sun) | Hiroshima | Hiroshima Kouseinenkinkaikan | - |
| 98.08.18 (Tue) | Tokyo | Nakano Sunplaza | 1F Row 19 No.27 |
| 98.08.19 (Wed) | Tokyo | Nakano Sunplaza | 1F Row 3 No.10 |
| 98.08.22 (Sat) | Aichi | Nagoya Century Hall | 1F Row 6 No.33 |
| 98.08.23 (Sun) | Aichi | Nagoya Century Hall | 1F Row 24 No.10 |
| 98.08.25 (Tue) | Kawaguchi | Kawaguchi Riria Main Hall | - |
| 98.08.26 (Wed) | Kanagawa | Kanagawaken Kenmin Hall | 1F Row 9 No.15 |
| 98.08.30 (Sun) | Okayama | Kurashiki Shiminkaikan | - |
| 98.09.05 (Sat) | Sapporo | Zepp Sapporo | - |
| 98.09.06 (Sun) | Sapporo | Zepp Sapporo | - |
| 98.09.09 (Wed) | Osaka | Osaka Kouseinenkinkaikan | 1F Row U No.37 |
| 98.09.11 (Fri) | Ishikawa | Kanazawashi Bunka Hall | - |
| 98.09.13 (Sun) | Iwate | Morioka Shimin Bunka Hall | 1F Row 5 No.14 |
| 98.09.14 (Mon) | Saitama | Omiya Sonic City | 1F Row 5 No.27 |
| 98.09.15 (Tue) | Chiba | Ichikawashi Bunkakaikan | 1F Row 25 No.57 |
| 98.09.19 (Sat) | Okinawa | Okinawa Convention Gekijyou | 1F Row F No.17 |
| 98.09.25 (Tue) | Tokyo | Nakano Sunplaza | 1F Row 0 No.18 |
| 98.09.26 (Wed) | Tokyo | Nakano Sunplaza | 1F Row 0 No.76 |
| 20 venues, 30 concerts, 130 concerts total in Starting Legend |
| Song List for Starting Legend '98 |
VERSION A (1998.07.24~1998.09.06) M1 Dakishimete M2 Todoketai omoi M3 246 M4 Jun M5 Sore tte ii ne M6 Sora wo Akiramenai M7 Just My Love M8 Kizuite! M9 Super Girls Funky No.1 M10 Yuugure no Jogging M11 Anata no namae M12 fly away M13 ROLLING STONE M14 Konoyo de ichiban taisetsu na mono M15 Kimete misete yo Get Back! M16 Shoujo bakudan M17 Kuusou Metro M18 Me wo samase, otoko nara M19 Graduater M20 Infinity EN1 Dakishimete EN2 Kaze ga fuku oka EN3 Go Wake Up!! |
VERSION B (1998.09.09~1998.09.26) M1 Dakishimete M2 Todoketai omoi M3 Jun M4 Sore tte ii ne M5 Kizuite! M7 Just My Love M7 Sora wo Akiramenai M8 Distance M9 Super Girls Funky No.1 M10 Yuugure no Jogging M11 Anata no namae M12 fly away M13 ROLLING STONE M14 Konoyo de ichiban taisetsu na mono M15 Kimete misete yo Get Back! M16 Shoujo bakudan M17 Kuusou Metro M18 Me wo samase, otoko nara M20 Graduater M21 Infinity EN1 Dakishimete EN2 Kaze ga fuku oka EN3 Go Wake Up!! |
| M=main, EN=encore | 23 songs total |