![]() |
|
[1995] [1996] 1997 [1998] [1999] [2000] |
| Starting Legend '97 ~with a will~ |
| DATE | PLACE | VENUE | SEATING |
| 97.01.08 (Wed) | Saitama | Omiya Sonic City | - |
| 97.01.12 (Sun) | Hokkaido | Sapporo Shiminkaikan | - |
| 97.01.18 (Sat) | Aiichi | Nagoyashi Shiminkaikan | - |
| 97.01.26 (Sun) | Niigata | Niigata Kenminkaikan | - |
| 97.02.01 (Sun) | Osaka | Osaka Kouseinenkinkaikan | - |
| 97.02.02 (Sun) | Osaka | Osaka Kouseinenkinkaikan | - |
| 97.02.08 (Sat) | Fukuoka | Fukuoka Denki Hall | - |
| 97.02.10 (Mon) | Hiroshima | Hiroshima Kouseinenkinkaikan | - |
| 97.02.15 (Sun) | Miyagi | Sendai Sunplaza Hall | - |
| 97.02.22 (Sat) | Tokyo | Nippon Budoukan | - |
| 97.02.23 (Sun) | Tokyo | Nippon Budoukan | - |
| 9 venues, 11 concerts, 62 concerts total in Starting Legend |
| Song List for Starting Legend '97 ~with a will~ |
M1 Me wo samase, otoko nara M2 Yannacchau M3 Dame yo! Dame yo! Dame yo!! M4 Iro asenai shunkan M5 T.R.Y.!! M6 Yasashii hito ni narimashou M7 Nee M8 Ima sugu gyutto M9 Kizuite! M10 Sora wo akiramenai |
M11 Kiss ga tarinai M12 Naichaina yo, ima M13 Super Girls Funky No.1 M14 Koi no Race Queen M15 MOON LIGHT M16 Shoujo bakudan M17 Go Wake Up!! EN1 Graduater EN2 Kuusou Metro EN3 Watashi no mirai |
| M=main, EN=encore | 20 songs total |
| Starting Legend '97 ~todoketai omoi~ |
| DATE | PLACE | VENUE | SEATING |
| 97.07.15 (Tue) | Tokyo | Nakano Sunplaza | - |
| 97.07.16 (Wed) | Tokyo | Nakano Sunplaza | - |
| 97.07.19 (Sat) | Saitama | Omiya Sonic City | - |
| 97.07.16 (Sun) | Saitama | Omiya Sonic City | - |
| 97.07.22 (Tue) | Hokkaido | Sapporoshi Kyouikubunkakaikan Dai Hall | - |
| 97.07.26 (Sat) | Ishikawa | Ishikawa Kouseinenkinkaikan | - |
| 97.07.27 (Sun) | Nagoya | Nagoya Century Hall | - |
| 97.07.29 (Tue) | Nagano | Naganoken Kenminbunkakaikan Dai Hall | - |
| 97.08.02 (Sat) | Tochigi | Otsunomiyashi Bunkakaikan Dai Hall | - |
| 97.08.03 (Sun) | Chiba | Ichikawashi Bunkakakaikan Dai Hall | - |
| 97.08.09 (Sat) | Osaka | Osaka Kouseinenkinkaikan | - |
| 97.08.10 (Sun) | Aiichi | Nagoya Shiminkaikan Dai Hall | - |
| 97.08.12 (Tue) | Shizuoka | Shizuoka Shiminbunkakaikan Dai Hall | - |
| 97.08.16 (Sat) | Ehime | Ehime Kenminbunkakaikan Shou Hall | - |
| 97.08.17 (Sun) | Kagawa | Kagawaken Kenmin Hall Dai Hall | - |
| 97.08.20 (Wed) | Osaka | Festival Hall | - |
| 97.08.23 (Sat) | Miyagi | Miyagi Kenminkaikan | - |
| 97.08.24 (Sun) | Niigata | Niigata Kenminkaikan | - |
| 97.08.26 (Tue) | Tokyo | Fuchuu no mori geijutsu gekijyou dream Hall | - |
| 97.08.30 (Sat) | Fukuoka | Fukuoka Shiminkaikan | - |
| 97.08.31 (Sun) | Hiroshima | Hiroshima Kouseinenkinkaikan | - |
| 97.09.06 (Sat) | Osaka | Festival Hall | - |
| 97.09.07 (Sun) | Osaka | Festival Hall | - |
| 97.09.13 (Sat) | Tokyo | Tokyo Kokusai Forum Hall A | - |
| 97.09.14 (Sun) | Tokyo | Tokyo Kokusai Forum Hall A | - |
| 21 venues, 25 concerts, 87 concerts total in Starting Legend |
| Song List for Starting Legend '97 ~todoketai omoi~ |
M0 Todoketai omoi (SE) M1 Phoenix M2 Kaze ga fuku oka M3 246 M4 Go Wake Up!! M5 MOON LIGHT M6 Iro asenai shunkan M7 Anata ga kureta mono M8 Super Girls Funky No.1 M9 Sora wo akiramenai |
M10 Kizuite! M11 Dare no sei de mo nai M12 Nani mo dekinakute M13 Kiss ga tarinai M14 Koi no Race Queen M15 Love Love de ikou M16 Me wo samase, otoko nara M17 Todoketai omoi EN1 Kaze ga fuku oka EN2 Graduater |
| M=main, EN=encore | 20 songs total |