![]() |
|
[1995] 1996 [1997] [1998] [1999] [2000] |
| Starting Legend '96 |
| DATE | PLACE | VENUE | SEATING |
| 96.01.05 (Fri) | Saitama | Omiya Sonic City | - |
| 96.01.06 (Sat) | Tochigi | Utsunomiyashi Bunkakaikan Shou Hall | - |
| 96.01.07 (Sun) | Niigata | Niigata Phase Hall | - |
| 96.01.11 (Thu) | Hokkaido | Sapporo Doushin(?) Hall | - |
| 96.01.13 (Sat) | Aiichi | Aiichi Kouseinenkinkaikan | - |
| 96.01.14 (Sun) | Osaka | Osaka IMP Hall | - |
| 96.01.15 (Mon) | Osaka | Osaka Meru Park Hall | - |
| 96.01.20 (Sat) | Kagawa | Takamatsu Olive Hall | - |
| 96.01.21 (Sun) | Fukuoka | Fukuoka Denki Hall | - |
| 96.01.22 (Mon) | Hiroshima | Hiroshima Astel Plaza Chuu Hall | - |
| 96.01.27 (Sat) | Shizuoka | Shizuoka Media Hall | - |
| 96.01.28 (Sun) | Miyagi | Sendai Denryoku Hall | - |
| 96.02.01 (Sat) | Tokyo | Tokyo Kouseinenkinkaikan | - |
| 96.02.02 (Sun) | Tokyo | Tokyo Kouseinenkinkaikan | - |
| 13 venues, 14 concerts, 30 concerts total in Starting Legend |
| Song List for Starting Legend '96 |
M1 Nani mo dekinakute M2 Koi no Race Queen M3 Kiss ga tarinai M4 Yuugure no Jogging M5 Kodomo na otoko to no tsukiaikata M6 Tomodachi no katachi M7 Girlfriend M8 Youkoso Happiness M9 Go Wake Up!! M10 Best Partner |
M11 Sha la la la M12 Setsunai Egao M13 Yannacchau M14 T.R.Y.!! M15 Love Love de ikou M16 Kuusou Metro EN1 Shoujo bakudan EN2 Lucky Day EN3 Nani mo dekinakute |
| M=main, EN=encore | 19 songs total |
| Starting Legend '96 Summer Special |
| DATE | PLACE | VENUE | SEATING |
| 96.07.18 (Thu) | Tokyo | Fuchuu no mori geijutsu gekijyou dream Hall | - |
| 96.07.21 (Sun) | Chiba | Ichikawashi Bunkakaikan Dai Hall | - |
| 96.07.25 (Thu) | Shizuoka | Shizuoka Shiminbunkakaikan Chuu Hall | - |
| 96.07.27 (Sat) | Saitama | Omiya Sonic City | - |
| 96.07.28 (Sun) | Tochigi | Tochigi Sougou Bunka Center | - |
| 96.07.30 (Tue) | Kanagawaken | Kanagawakenritsu Kenmin Hall | - |
| 96.08.03 (Sat) | Nagano | Matsumoto Bunkakaikan Chuu Hall | - |
| 96.08.04 (Sun) | Aiichi | Nagoya Shiminbunkakaikan Dai Hall | - |
| 96.08.06 (Tue) | Hokkaido | Sapporo Shiminkaikan | - |
| 96.08.08 (Thu) | Osaka | Osaka Kouseinenkinkaikan Dai Hall | - |
| 96.08.09 (Fri) | Kagawa | Takamatsu Shiminkaikan | - |
| 96.08.10 (Sat) | Hiroshima | Hiroshima Astel Plaza Chuu Hall | - |
| 96.08.12 (Mon) | Fukuoka | Fukuoka Meru Park Hall | - |
| 96.08.15 (Thu) | Niigata | Niigata Telsa Hall | - |
| 96.08.17 (Sat) | Miyagi | Sendai Shiminkaikan Dai Hall | - |
| 96.08.18 (Sun) | Saitama | Omiya Sonic City | - |
| 96.08.21 (Wed) | Osaka | Osaka Theatre Drama City | - |
| 96.08.22 (Thu) | Hyougo | Kobe Kokusai Habourland Plaza | - |
| 96.08.24 (Sat) | Tokyo | Tokyo Kouseinenkinkaikan | - |
| 96.08.29 (Thu) | Tokyo | Tokyo POP-STOCK (Tokyo Big Site) | - |
| 96.08.31 (Sat) | Saitama | Chichibu Muse Park Nougai Stage | - |
| 20 venues, 21 concerts, 51 concerts total in Starting Legend |
| Song List for Starting Legend '96 Summer Special |
M1 Sora wo akiramenai M2 Kiss ga tarinai M3 Kuusou Metro M4 2cm no setsunasa M5 Setsunai Egao M6 Yuugure no Jogging M7 Yo no naka M8 Love Love de ikou M9 T.R.Y.!! M10 Yannacchau |
M11 Hanabi M12 Hoshizora no Shower M13 Graduater M14 Iro asenai shunkan M15 Kimete misete yo Get Back! M16 Shoujo Bakudan M17 Me wo samase, otoko nara EN1 Koi no Race Queen EN2 Go Wake Up!! |
| M=main, EN=encore | 19 songs total |